Venue: Estadio de la Cerámica |
Villarreal | ||
G | 1 | Sergio Asenjo |
CD-L | 6 | Víctor Ruiz |
CD-R | 3 | Álvaro |
LB | 22 | Antonio Rukavina |
RB | 2 | Mario |
AM | 28 | Raba Roger Martínez, 80' |
LM | 14 | Manu Trigueros |
RM | 16 | Rodri |
F | 9 | Carlos Bacca Javi Fuego, 88' |
AM-L | 7 | Denis Cheryshev Nicola Sansone, 68' |
AM-R | 10 | Samu Castillejo |
Sub | 24 | Roger Martínez |
Sub | 19 | Javi Fuego |
Sub | 18 | Nicola Sansone |
Sub | 13 | Andrés Fernández |
Sub | 5 | Adrián Marín |
Sub | 15 | Enes Unal |
Sub | 30 | Pau Torres |
Leganes | ||
G | 1 | Iván Cuéllar |
CD-L | 16 | Mauro |
CD-R | 19 | Ezequiel Muñoz |
LB | 14 | Raúl García |
RB | 2 | Tito |
AM | 8 | Gabriel Javier Eraso, 62' |
LM | 6 | Gerard Gumbau |
RM | 21 | Rubén Pérez Miguel Guerrero, 54' |
F | 12 | Claudio Beauvue |
AM-L | 18 | Naranjo Sergio Arribas, 68' |
AM-R | 24 | Darko Brasanac |
Sub | 17 | Javier Eraso |
Sub | 9 | Miguel Guerrero |
Sub | 29 | Sergio Arribas |
Sub | 22 | Dimitrios Siovas |
Sub | 20 | Joseba Zaldúa |
Sub | 13 | Nereo Champagne |
Sub | 3 | Unai Bustinza |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester CityMan City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
5 | Newcastle UnitedNewcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 |
12 | Manchester UnitedMan Utd | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
16 | Tottenham HotspurSpurs | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 |
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester CityLeicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich TownIpswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
> Premier League Full Table |