Eerste Divisie Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | De GraafschapDe Graafschap | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | ||||
2 | TelstarTelstar | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||
3 | Helmond SportHelmond | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||||
4 | SBV ExcelsiorExcelsior | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||||
5 | Den BoschDen Bosch | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
6 | Jong AZJong AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||||
7 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||
8 | EmmenEmmen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
9 | FC EindhovenFC Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
10 | TOP OssOss | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||||
11 | Jong AjaxJong Ajax | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||
12 | Vitesse | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
13 | ADO Den HaagADO Den Haag | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||
14 | MVV MaastrichtMVV | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||
15 | Jong PSVJong PSV | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||||
16 | FC VolendamVolendam | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||
17 | Cambuur | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||
18 | Jong FC UtrechtJong Utrecht | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||||
19 | VVV-VenloVVV-Venlo | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||||
20 | Roda JC | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | De Graafschap | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
2 | Jong AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | Oss | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
4 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
5 | Helmond | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | Dordrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Telstar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | ADO Den Haag | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
9 | Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
10 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | MVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | FC Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | Vitesse | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
14 | Jong Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Emmen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | VVV-Venlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17 | Jong PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | Roda JC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
19 | Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20 | Jong Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Telstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Emmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Excelsior | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | Jong Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | FC Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Helmond | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | Jong PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Vitesse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Den Bosch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Dordrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | Cambuur | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
13 | Jong Utrecht | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | MVV | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
15 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | VVV-Venlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
17 | Oss | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
18 | Roda JC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
19 | Jong AZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
20 | Volendam | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |