Venue: Estadio Nemesio Díez Riega |
Toluca | ||
G | 1 | Alfredo Talavera |
CD-L | 2 | Omar Tobio Santiago Garcia, 31' |
CD-R | 4 | Osvaldo González |
LB | 26 | Cristian Borja |
RB | 29 | Rodrigo Salinas |
CM-L | 8 | William Pablo Barrientos, 86' |
CM-R | 15 | Antonio Ríos |
LM | 23 | Luis Quiñónes |
RM | 7 | Luis Mendoza |
CF-L | 9 | Ernesto Vega |
CF-R | 21 | Enrique Triverio Rubens Sambueza, 56' |
Sub | 3 | Santiago Garcia |
Sub | 24 | Pablo Barrientos |
Sub | 14 | Rubens Sambueza |
Sub | 17 | Richard Ruíz |
Sub | 11 | Amaury Escoto |
Sub | 16 | Adolfo Gerardo |
Sub | 22 | Luis Garcia |
Santos Laguna | ||
G | 1 | Jonathan Orozco |
CD-L | 21 | Doria |
CD-R | 5 | Hugo Nervo |
LB | 4 | Jesús Angulo Gerardo Arteaga, 83' |
RB | 2 | José Abella |
CM-L | 23 | José Vázquez |
CM-R | 10 | Osvaldo Martínez Deiner Quiñónez, 78' |
LM | 15 | Brian Lozano |
RM | 7 | Jesús Isijara Eduar Preciado, 62' |
CF-L | 9 | Julio Furch |
CF-R | 13 | Jonathan Rodriguez |
Sub | 17 | Gerardo Arteaga |
Sub | 22 | Deiner Quiñónez |
Sub | 18 | Eduar Preciado |
Sub | 3 | Gerardo Alcoba |
Sub | 6 | Diego de Buen |
Sub | 28 | Carlos Acevedo |
Sub | 286 | Jesús Ocejo |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Newcastle UnitedNewcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | Manchester CityMan City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | Tottenham HotspurSpurs | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich TownIpswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester CityLeicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
> Premier League Full Table |