Home > Football > Championship
Current League Standings | P | GD | PTS | |
2 | Bournemouth | 46 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 33 | 80 |
Current League Standings | P | GD | PTS | |
16 | Blackpool | 46 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | -18 | 53 |
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Huddersfield Town win with a probability of 57.38%. A draw had a probability of 22.7% and a win for Bristol City had a probability of 19.88%.
The most likely scoreline for a Huddersfield Town win was 1-0 with a probability of 11.04%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-0 (10.1%) and 2-1 (9.88%). The likeliest drawn scoreline was 1-1 (10.79%), while for a Bristol City win it was 0-1 (5.9%). The actual scoreline of 2-0 was predicted with a 10.1% likelihood. Our data analysis correctly predicted that Huddersfield Town would win this match.
Result | ||
Huddersfield Town | Draw | Bristol City |
57.38% | 22.74% | 19.88% |
Both teams to score 52.36% |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
53.22% | 46.78% |
Over 3.5 | Under 3.5 |
30.96% | 69.04% |
Huddersfield Town Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
83.95% | 16.05% |
Over 1.5 | Under 1.5 |
54.59% | 45.41% |
Bristol City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
62.37% | 37.63% |
Over 1.5 | Under 1.5 |
25.59% | 74.41% |
Score Analysis |
Huddersfield Town | Draw | Bristol City |
1-0 @ 11.04% 2-0 @ 10.1% 2-1 @ 9.88% 3-0 @ 6.16% 3-1 @ 6.03% 3-2 @ 2.94% 4-0 @ 2.82% 4-1 @ 2.76% 4-2 @ 1.35% 5-0 @ 1.03% 5-1 @ 1.01% Other @ 2.25% Total : 57.36% | 1-1 @ 10.79% 0-0 @ 6.04% 2-2 @ 4.83% 3-3 @ 0.96% Other @ 0.12% Total : 22.73% | 0-1 @ 5.9% 1-2 @ 5.28% 0-2 @ 2.88% 1-3 @ 1.72% 2-3 @ 1.57% 0-3 @ 0.94% Other @ 1.59% Total : 19.88% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Leeds UnitedLeeds | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 19 | 41 | 63 |
2 | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 | 28 | 61 |
3 | Sheffield UnitedSheff Utd | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 |
4 | Sunderland | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 26 | 19 | 58 |
5 | Blackburn RoversBlackburn | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 | 4 | 45 |
6 | West Bromwich AlbionWest Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 |
7 | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 44 |
8 | Norwich CityNorwich | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | Coventry CityCoventry | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 41 |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 |
13 | Queens Park RangersQPR | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 | 41 |
14 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
15 | Preston North EndPreston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
16 | Oxford UnitedOxford Utd | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 37 |
17 | Swansea CitySwansea | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 |
18 | Stoke CityStoke | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
19 | Cardiff CityCardiff | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
22 | Derby CountyDerby | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 |
23 | Luton TownLuton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24 | Plymouth ArgylePlymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
> Championship Full Table |