Premier League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Liverpool | 24 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 9 | 4 | 0 | 34 | 14 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 35 | 57 | ||||
2 | Arsenal | 25 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | ||||
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 25 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | ||||
4 | Manchester CityMan City | 25 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | ||||
5 | Bournemouth | 25 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | ||||
6 | Chelsea | 25 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | ||||
7 | Newcastle UnitedNewcastle | 25 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | ||||
8 | Fulham | 25 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | ||||
9 | Aston Villa | 25 | 6 | 6 | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 | ||||
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 25 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | ||||
11 | Brentford | 25 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 | ||||
12 | Crystal Palace | 25 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | ||||
13 | Everton | 25 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | ||||
14 | Manchester UnitedMan Utd | 24 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | ||||
15 | Tottenham HotspurSpurs | 24 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 | ||||
16 | West Ham UnitedWest Ham | 25 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | ||||
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 24 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | ||||
18 | Ipswich TownIpswich | 25 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | ||||
19 | Leicester CityLeicester | 25 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | ||||
20 | Southampton | 25 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Arsenal | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | 28 |
2 | Liverpool | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 26 |
3 | Man City | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 26 |
4 | Nott'm Forest | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
5 | Aston Villa | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 15 | 6 | 24 |
6 | Brentford | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 23 |
7 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 22 |
8 | Bournemouth | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 21 |
9 | Newcastle | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 |
10 | Fulham | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 20 |
11 | Brighton | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
12 | Everton | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
13 | Man Utd | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 16 |
14 | Spurs | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 14 |
15 | West Ham | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
16 | Crystal Palace | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
17 | Wolves | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 10 |
18 | Leicester | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | 9 |
19 | Ipswich | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 7 |
20 | Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 4 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 14 | 20 | 31 |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
3 | Nott'm Forest | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 23 |
4 | Bournemouth | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 |
5 | Chelsea | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 21 |
6 | Newcastle | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 |
7 | Crystal Palace | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 |
8 | Fulham | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
9 | Brighton | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 19 |
10 | Man City | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 18 |
11 | Aston Villa | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 |
12 | Spurs | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 7 | 13 |
13 | Man Utd | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
14 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 |
15 | Everton | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 13 |
16 | Brentford | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 11 |
17 | Ipswich | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 |
18 | Wolves | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 |
19 | Leicester | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 5 |