Venue: Estadio Riazor |
Deportivo La Coruna | ||
G | 1 | Dani Giménez |
D | 3 | Saúl García |
D | 24 | Eneko Bóveda |
D | 22 | Pablo Marí |
D | 6 | Domingos Duarte |
M | 5 | Pedro Mosquera Álex Bergantiños, 66' |
M | 8 | Vicente Gómez |
M | 10 | Carles Gil Christian Santos, 84' |
M | 21 | Edu Expósito Michael Krohn-Dehli, 79' |
F | 7 | Quique González |
F | 19 | Borja |
Sub | 4 | Álex Bergantiños |
Sub | 9 | Christian Santos |
Sub | 14 | Michael Krohn-Dehli |
Sub | 15 | Pedro |
Sub | 20 | Didier Moreno |
Sub | 13 | Adrià Ortolá |
Sub | 12 | Michele Somma |
Numancia | ||
G | 1 | Juan Carlos |
D | 21 | Marc Mateu |
D | 17 | Medina |
D | 16 | Carlos Gutiérrez |
D | 18 | Pichu Atienza |
M | 23 | Francisco Villalba Alain Oyarzun, 45' |
M | 6 | Escasi |
M | 24 | Diamanka |
M | 12 | Yeboah Yaw Alejandro Sanz Sainz, 89' |
M | 11 | Nacho Sánchez Alain Oyarzun, 45' |
F | 9 | Higinio Marín Borja Viguera, 58' |
Sub | 2 | Alejandro Sanz Sainz |
Sub | 15 | Alain Oyarzun |
Sub | 25 | Borja Viguera |
Sub | 7 | Noguera |
Sub | 22 | Markel Etxeberria |
Sub | 30 | Gaizka Campos |
Sub | 20 | Jordi Sánchez |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester CityMan City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham HotspurSpurs | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle UnitedNewcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester CityLeicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich TownIpswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton WanderersWolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
> Premier League Full Table |