Eredivisie 2019-20 Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Ajax | 25 | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | 45 | 56 | ||||
2 | AZ AlkmaarAZ | 25 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | 37 | 56 | ||||
3 | Feyenoord | 25 | 9 | 3 | 1 | 29 | 15 | 5 | 5 | 2 | 21 | 20 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 15 | 50 | ||||
4 | PSV EindhovenPSV | 26 | 8 | 3 | 1 | 32 | 12 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 | 49 | ||||
5 | Willem II | 26 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 | 44 | ||||
6 | FC UtrechtUtrecht | 25 | 8 | 0 | 4 | 30 | 12 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | 16 | 41 | ||||
7 | Vitesse | 26 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 10 | 41 | ||||
8 | Heracles | 26 | 8 | 1 | 4 | 31 | 17 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 | ||||
9 | Groningen | 26 | 7 | 1 | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | 1 | 35 | ||||
10 | Heerenveen | 26 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 0 | 33 | ||||
11 | Sparta RotterdamSparta | 26 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 33 | ||||
12 | EmmenEmmen | 26 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 33 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | 32 | ||||
13 | VVV-VenloVVV-Venlo | 26 | 5 | 3 | 5 | 14 | 21 | 3 | 1 | 9 | 10 | 30 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 | 28 | ||||
14 | FC Twente | 26 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 27 | ||||
15 | PEC Zwolle | 26 | 5 | 2 | 5 | 28 | 30 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 | 26 | ||||
16 | Fortuna SittardSittard | 26 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 0 | 4 | 9 | 7 | 35 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | -23 | 26 | ||||
17 | ADO Den HaagADO Den Haag | 26 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 37 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | -29 | 19 | ||||
18 | RKC WaalwijkRKC Waalwijk | 26 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 1 | 1 | 11 | 14 | 40 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | -33 | 15 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Ajax | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | 32 | 33 |
2 | AZ | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 31 |
3 | Feyenoord | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 30 |
4 | Emmen | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 29 |
5 | PSV | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 27 |
6 | Heracles | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 25 |
7 | Willem II | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 25 |
8 | Utrecht | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 12 | 18 | 24 |
9 | Sparta | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 24 |
10 | Vitesse | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 24 |
11 | Groningen | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 22 |
12 | Sittard | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 22 |
13 | FC Twente | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
14 | VVV-Venlo | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 18 |
15 | Heerenveen | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 |
16 | PEC Zwolle | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 30 | -2 | 17 |
17 | ADO Den Haag | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
18 | RKC Waalwijk | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 11 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | AZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 |
2 | Ajax | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 23 |
3 | PSV | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 |
4 | Feyenoord | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 20 | 1 | 20 |
5 | Willem II | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 |
6 | Vitesse | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 17 |
7 | Utrecht | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 |
8 | Heerenveen | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 16 |
9 | Groningen | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
10 | Heracles | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | VVV-Venlo | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 10 |
12 | FC Twente | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 9 |
13 | PEC Zwolle | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
14 | Sparta | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 9 |
15 | ADO Den Haag | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 7 |
16 | RKC Waalwijk | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 40 | -26 | 4 |
17 | Sittard | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 35 | -28 | 4 |
18 | Emmen | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 33 | -27 | 3 |